ラスタッフ
ラスタッフ1400シリーズ
「塗る」から「貼る」防食へ。
水と酸素を100%透さない防食シート。
ラスタッフ1400 技術資料・施工要領
ラスタッフ1400シリーズ カタログ
ラスタッフ 1400は、超耐候性フィルム(フッ素樹脂)とアルミ箔、特殊強化保護フィルム及び特殊防食材により構成された新開発防食材です。
従来の防食テープや重防食塗料にはない優れた性質をもっているので、長期間の防食対策ができ、塗装などの塗り替え費用が削減できます。
断面図
ラスタッフ1400シリーズの特徴
耐候性
超耐候性フィルム(フッ素樹脂)により、耐候性に優れています。
屋内暴露20年相当の促進耐候試験をクリアしています。
防水・防食性
アルミ箔により酸素・水分透過率ゼロを実現し、長期防食を実現します。
耐薬品性
酸、アルカリ、油類に対する耐性に優れています。
耐汚染性
フッ素樹脂の超耐候性フィルムにより、撥水性がよく汚れがつきにくなっています。
耐退色性
屋外暴露20年相当、変色・退色が見られません。
滑り性・耐摩耗性
金属や塗料に比べ滑り性が良好です。
光線反射効果
輻射熱の反射効果があり、温度上昇を抑えます。
施工・加工性
部分補修など容易に施工可能です。
用途
物理特性
試験項目 | 試験値 | 試験方法 |
---|---|---|
粘着剤種類 | 特殊防食材 | JIS K 6849 |
色 | シルバー | JIS K 6850 |
強化保護フィルム種類 | 強化不織布 | JIS K 7161準拠 |
総厚 | 720μm | JIS K 7171準拠 |
重量 | 706g/㎡ | JIS K 6911準拠 |
引張り強さ | タテ 1.3MPa/ヨコ 1.3MPa | JIS K 5600-5-9 |
伸び | タテ 42%/ヨコ 44% | JIS K 7202-2 |
引き裂き強度 | タテ 3210mN/ヨコ 5390mN | JIS C 2151:(2006)準拠 |
突刺し強度 | 9.0kg/5R | JIS K 5600-5-7準拠 |
粘着強度 | 0.23MPa/20mm | JIS K 5600-7-1 |
不燃性及び難燃性 | 防災2級合格(難燃性) | 任意試験 |
線膨張係数 | 1.69×10-5/℃ | JIS K 5600-6-1 |
光沢度 | 40%~60% | JIS K 5600-6-1 |
酸素ガス透過率 | 0.00mol/(㎡・S・Pa) | 任意試験 |
透湿度 | 0.00g/㎡・24h | 40℃×90%において試験前と後の水蒸気透過量の重量増加をg/㎡・24hに換算したJISZ 0208 |
商品リスト
商品名 | 用途 | 規格 |
---|---|---|
1410-10 | 特殊シート防食材 | 100mm×20M |
1410-30 | 特殊シート防食材 | 300mm×20M |
1410-40 | 特殊シート防食材 | 400mm×20M |
1410-90 | 特殊シート防食材 | 960mm×20M |
1420 | メジテープ | 52mm×50M |
1440 | プライマー | 4kg缶 |
1450 | 端部処理材(シリコーン) | 330mℓカートリッジ |
1460 | 端部処理材(変成シリコーン) | 320mℓカートリッジ |
1470 | 専用ヘラ | 約70mm×100mm |
※予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。